Tiêu chuẩn Xilanh và piston
Phụ tùng/đặc điểm | Các hạng mục | Tiêu chuẩn (mm) | Kích thước sửa chữa (mm) |
---|---|---|---|
Piston | Đường kính | ||
Đường kính phần trong | Xilanh A: 55.010-55.015 (2.1657-2.1659) | 55.05 (2.167) | |
Xilanh B: 55.005-55.010 (2.1655-2.1657) | 55.05 (2.167) | ||
Xilanh C: 55.000-55.005 (2.1654-2.1656) | 55.05 (2.167) | ||
Độ nghiêng | |||
Độ cong | — | — | |
Độ thẳng | — | — | |
Xilanh | Đường kính xilanh (bên trong) | ||
Xilanh A: 54.960-54.965 (2.1638-2.1640) | 54.925 (2.1624) | ||
Xilanh B: 54.955-54.960 (2.1636-2.1638) | 54.925 (2.1624) | ||
Xilanh C: 54.950-54.955 (2.1634-2.1636) | 54.925 (2.1624) | ||
Khoảng cách giữa piston và xilanh | 14 mm từ đáy của xilanh | 16.03 (0.631) | |
Độ xước xilanh (bên trong) | 16.002-16.008 (0.6300-0.6297) | 15.98 (0.629) | |
Khoảng cách giữa piston và thành xilanh | 15.994-16.000 (0.6298-0.6297) | 15.94 (0.627) | |
Độ xước trên thành xilanh | — | — | |
Bán kính cong của xilanh (bên trong) | A: 0.041-0.085 (0.0016-0.0033) | 0.055 (0.0022) | |
B: 0.021-0.056 (0.0008-0.0022) | 0.035 (0.0013) | ||
Độ xước bề mặt ngoài của xilanh | A: 0.15-0.30 (0.006-0.012) | 0.35 (0.013) | |
Khoảng cách giữa xilanh và bánh răng | Máy đo R | — | |
Máy đo 2R | — | — | |
Khoảng cách giữa thành xilanh và piston | A: 0.045-0.055 (0.0018-0.0022) | 0.09 (0.004) | |
B: 20.005-20.017 (0.7876-0.7881) | 20.03 (0.789) | ||
Bánh răng | Khoảng cách giữa các bánh răng | 10-20 (0.4-0.8) | 2.4 (0.09) |
Chiều rộng bánh răng A | A: 2.93-3.0 (0.114-0.118) | 3.20 (0.126) | |
Chiều rộng bánh răng B | B: 3.602-3.610 (0.1418-0.1421) | 0.20 (0.008) | |
Thanh kết nối piston | Chiều dài thanh kết nối | 40.0 (1.57) | 39.0 (1.54) |
Độ cong của thanh kết nối | — | — | |
Khoảng cách giữa piston và ổ trục | Kích thước piston trên ổ trục | 23.000-23.013 (0.9055-0.9060) | 23.06 (0.908) |
Khoảng cách giữa piston và xilanh ngoài | 16.991-17.009 (0.6689-0.6696) | 17.04 (0.671) | |
Khoảng cách giữa piston và xilanh trong | 22.959-22.980 (0.9039-0.9047) | 22.93 (0.903) | |
Khoảng cách giữa trục và piston | 16.966-16.984 (0.6680-0.6687) | 16.935 (0.6667) |
Chú thích:
- Các con số trong dấu ngoặc ( ) là đơn vị inch (độ chính xác cao hơn)
- Đơn vị chính trong tài liệu là mm (milimet).
Tài liệu trên cung cấp thông số chi tiết về các bộ phận của động cơ xe máy, chẳng hạn như kích thước của piston, xilanh, và các bánh răng, cùng với các tiêu chuẩn sửa chữa được khuyến nghị.